絞り込み条件を選択
特徴 ※複数選択可
契約条件 ※複数選択可
賃料
間取り
専有面積
駅徒歩
築年数
階数
新着・更新
こだわり条件
※複数選択可
都営大江戸線 賃貸物件一覧
現在の検索条件 |
|
---|
人気のキーワードで探す
『都営大江戸線』 駅名で絞り込む
検索結果 物件 1042 棟 部屋数 5596 室の賃貸情報中 / 1~10 棟を表示中
アビテ市谷仲之町 【更新】04/21
アクサス西新宿 【更新】04/21
ディナ・スカーラ新宿 【新着】04/21
広尾ガーデンヒルズ
- 礼金ゼロ
- お問い合わせ
賃料 | 330,000円 - 800,000円 | 管理費 | 0円 - 25,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 - 3.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 1.0ヶ月 |
所在地 | 東京都渋谷区広尾4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 徒歩17分 都営大江戸線 『六本木駅』 徒歩17分 JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩17分 東京メトロ日比谷線 『恵比寿駅』 徒歩17分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階 / 地下1階 |
築年数 | 1983年08月 | 専有面積 | 70.98㎡ - 124.95㎡ |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 入居日 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3LDK | 70.98㎡ | 385,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即時 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 79.14㎡ | 380,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即時 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 96.67㎡ | 550,000円 | 0円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
12階 | 3LDK | 112.96㎡ | 670,000円 | 0円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
10階 | 3LDK | 112.96㎡ | 600,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
8階 | 3LDK | 79.14㎡ | 370,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 3LDK | 88.98㎡ | 435,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
14階 | 3LDK | 112.96㎡ | 600,000円 | 0円 | 3.0ヶ月 | 無料 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
14階 | 2LDK | 108.03㎡ | 700,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 3LDK | 88.98㎡ | 435,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
1階 | 3LDK | 92.78㎡ | 400,000円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即時 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 70.98㎡ | 330,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 無料 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
2階 | 3LDK | 124.95㎡ | 800,000円 | 0円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
【+】その他(全13件)を表示する |
アビテ市ヶ谷納戸町
ザ・パークハウス西新宿タワー60
- 仲介料無料
- 仲介料半額
- 礼金ゼロ
- 敷金ゼロ
- フリーレント
- ペット可
- タワーマンション
- お問い合わせ
賃料 | 143,000円 - 580,000円 | 管理費 | 8,000円 - 25,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月 - 2.0ヶ月 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿5-4-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『西新宿五丁目駅』 徒歩7分 都営大江戸線 『都庁前駅』 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 『西新宿駅』 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上60階 |
築年数 | 2017年07月 | 専有面積 | 31.32㎡ - 104.56㎡ |
募集中の部屋一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 入居日 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23階 | 2LDK | 60.21㎡ | 290,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 3LDK | 76.46㎡ | 360,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 3LDK | 47.48㎡ | 230,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 3LDK | 60.21㎡ | 275,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 3LDK | 72.95㎡ | 360,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 1DK | 35.66㎡ | 185,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 1DK | 35.66㎡ | 180,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 1LDK | 47.48㎡ | 235,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
19階 | 1LDK | 47.48㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
13階 | 1R | 40.66㎡ | 175,000円 | 25,000円 | 無料 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
49階 | 3LDK | 40.66㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
13階 | 3LDK | 74.46㎡ | 350,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 3LDK | 72.95㎡ | 350,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 3LDK | 60.21㎡ | 290,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 1DK | 35.66㎡ | 180,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 1LDK | 47.48㎡ | 235,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 1LDK | 47.48㎡ | 230,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 3LDK | 47.47㎡ | 360,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 2LDK | 56.39㎡ | 275,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 1DK | 35.66㎡ | 185,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
42階 | 1DK | 35.66㎡ | 229,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
29階 | 1LDK | 47.48㎡ | 245,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
21階 | 2LDK | 78.96㎡ | 348,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
34階 | 1DK | 35.66㎡ | 175,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
12階 | 1DK | 35.66㎡ | 160,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
26階 | 1DK | 35.66㎡ | 167,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
35階 | 1DK | 35.66㎡ | 168,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
7階 | 1LDK | 46.7㎡ | 200,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 46.62㎡ | 201,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
37階 | 1LDK | 47.48㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 56.39㎡ | 236,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
14階 | 2LDK | 72.95㎡ | 248,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
11階 | 2LDK | 60.5㎡ | 253,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 2LDK | 56.39㎡ | 255,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
29階 | 3LDK | 72.95㎡ | 258,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
34階 | 2LDK | 56.39㎡ | 260,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
38階 | 2LDK | 56.39㎡ | 261,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
11階 | 2LDK | 65.1㎡ | 264,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
16階 | 3LDK | 71.04㎡ | 308,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
4階 | 3LDK | 49.11㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
9階 | 1DK | 35.66㎡ | 170,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
8階 | 1DK | 35.66㎡ | 170,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 46.7㎡ | 240,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
37階 | 3LDK | 85.35㎡ | 410,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
14階 | 2LDK | 60.1㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
14階 | 2LDK | 57.94㎡ | 250,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 64.61㎡ | 253,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 33.90㎡ | 157,000円 | 15,000円 | 無料 | 無料 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
4階 | 1R | 31.32㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 無料 | 無料 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 1R | 31.32㎡ | 169,000円 | 15,000円 | 無料 | 無料 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
7階 | 1DK | 35.66㎡ | 170,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
22階 | 3LDK | 71.04㎡ | 314,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
22階 | 3LDK | 76.46㎡ | 331,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 49.11㎡ | 206,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 44.72㎡ | 196,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
22階 | 3LDK | 72.95㎡ | 318,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 45.09㎡ | 198,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
22階 | 1DK | 35.66㎡ | 165,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 60.22㎡ | 241,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 46.7㎡ | 203,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
22階 | 1DK | 35.66㎡ | 165,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 57.47㎡ | 236,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 47.48㎡ | 206,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
22階 | 2LDK | 60.21㎡ | 263,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 3LDK | 77.9㎡ | 319,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
12階 | 1LDK | 56.39㎡ | 247,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 33.9㎡ | 143,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 57.94㎡ | 238,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
16階 | 1LDK | 47.48㎡ | 208,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 57.47㎡ | 234,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 2LDK | 60.22㎡ | 243,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
22階 | 2LDK | 56.39㎡ | 254,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
7階 | 3LDK | 87.37㎡ | 344,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 60.5㎡ | 246,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 57.94㎡ | 240,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 60.21㎡ | 245,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 31.32㎡ | 148,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
21階 | 2LDK | 77.93㎡ | 338,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
51階 | 2LDK | 70.01㎡ | 320,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
17階 | 1LDK | 47.48㎡ | 208,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 1LDK | 49.11㎡ | 206,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
6階 | 1R | 33.9㎡ | 145,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 56.39㎡ | 245,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 3LDK | 76.46㎡ | 330,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
11階 | 2LDK | 57.94㎡ | 253,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
29階 | 3LDK | 79.45㎡ | 350,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
34階 | 3LDK | 71.04㎡ | 321,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
3階 | 1R | 33.90㎡ | 154,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
3階 | 1LDK | 45.09㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 49.11㎡ | 213,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
5階 | 1LDK | 44.72㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 31.32㎡ | 149,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
5階 | 1R | 33.90㎡ | 156,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
8階 | 1LDK | 46.7㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
8階 | 1R | 40.66㎡ | 182,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
43階 | 2LDK | 72.95㎡ | 328,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
20階 | 2LDK | 57.94㎡ | 256,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
35階 | 2LDK | 76.46㎡ | 338,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
23階 | 3LDK | 76.46㎡ | 299,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
7階 | 2LDK | 76.46㎡ | 350,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
54階 | 2LDK | 70.01㎡ | 303,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
47階 | 3LDK | 81.5㎡ | 355,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
42階 | 2LDK | 59.51㎡ | 285,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
19階 | 3LDK | 76.46㎡ | 328,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
54階 | 3LDK | 96.08㎡ | 401,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
19階 | 2LDK | 57.94㎡ | 260,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
16階 | 2LDK | 57.94㎡ | 258,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
13階 | 3LDK | 87.37㎡ | 390,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
13階 | 1LDK | 47.48㎡ | 190,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
11階 | 1LDK | 35.66㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
3階 | 1SLDK | 57.94㎡ | 235,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 無料 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
8階 | 3LDK | 77.93㎡ | 380,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
8階 | 2LDK | 56.39㎡ | 300,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
43階 | 3LDK | 83.37㎡ | 365,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
27階 | 2LDK | 60.21㎡ | 320,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
24階 | 3LDK | 76.46㎡ | 315,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
20階 | 1LDK | 35.66㎡ | 198,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
42階 | 3LDK | 83.37㎡ | 402,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
33階 | 1LDK | 47.48㎡ | 223,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
32階 | 2LDK | 57.94㎡ | 270,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
14階 | 2LDK | 60.5㎡ | 276,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
36階 | 2LDK | 59.51㎡ | 283,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
48階 | 2LDK | 62.56㎡ | 315,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
12階 | 3LDK | 87.37㎡ | 390,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
50階 | 2LDK | 96.08㎡ | 479,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
55階 | 2LDK | 70.01㎡ | 350,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
5階 | 2LDK | 64.61㎡ | 295,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
36階 | 1LDK | 47.48㎡ | 220,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
34階 | 2LDK | 57.94㎡ | 273,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
18階 | 3LDK | 78.96㎡ | 354,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
55階 | 3LDK | 89.31㎡ | 430,000円 | 13,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
9階 | 3LDK | 87.37㎡ | 390,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
58階 | 3LDK | 83.37㎡ | 435,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
57階 | 3LDK | 89.86㎡ | 457,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
58階 | 3LDK | 89.86㎡ | 458,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
20階 | 1LDK | 47.48㎡ | 220,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
43階 | 1DK | 43.08㎡ | 212,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
22階 | 1LDK | 47.48㎡ | 224,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
21階 | 2LDK | 59.51㎡ | 268,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
29階 | 2LDK | 57.94㎡ | 268,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
36階 | 2LDK | 57.94㎡ | 288,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
60階 | 2LDK | 104.56㎡ | 580,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 無料 | 相談 | お問い合わせ |
10階 | 1LDK | 35.66㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
40階 | 3LDK | 81.50㎡ | 388,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
39階 | 3LDK | 81.50㎡ | 387,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
30階 | 2LDK | 79.45㎡ | 360,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
34階 | 2LDK | 77.93㎡ | 350,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
19階 | 3LDK | 79.45㎡ | 310,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
14階 | 3LDK | 87.37㎡ | 341,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 相談 | お問い合わせ |
